
Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

Una specializzazione mirata
Flussi finanziari, valute virtuali e scenari economici vengono approfonditi insieme agli strumenti di contrasto al riciclaggio. Il master collega disciplina sanzionatoria, investigazione, cooperazione internazionale e sicurezza digitale, con un project work conclusivo.
Programma del master
| Modulo | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta | GIUR-14/A - GIUR-03/A - ECON-09/B | 7 |
| L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante | GIUR-14/A | 4 |
| Abuso di Valute Virtuali e Trust | GIUR-03/A GIUR-14/A | 3 |
| Le Attività di Investigazione e Controllo | GIUR-14/A | 2 |
| Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | GIUR-14/A | 5 |
| Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia – UIF: La normativa europea | GIUR-14/A - GIUR-03/A | 3 |
| Sicurezza Economica e Scenario Economico Globale | STEC-01/B | 5 |
| Sicurezza Economica e Scenario Globale | ECON-02/A - GEOG-01/B | 5 |
| Sicurezza Economica ed Intelligence Economica | ECON-02/A | 2 |
| Sicurezza Economica e Cyber Security | IINF-05/A | 4 |
| Prova Finale-Project work | — | 20 |
| Totale piano | 60 | |
Obiettivi e competenze
- Approfondire controlli sui flussi finanziari e strumenti antiriciclaggio.
- Analizzare scenari economici, valute virtuali e trust.
- Collegare sicurezza economica, intelligence e cybersicurezza.
A chi è rivolto e requisiti di accesso
Sono richieste una laurea quadriennale del precedente ordinamento oppure una laurea magistrale o specialistica, da possedere entro la scadenza della domanda stabilita dal bando.
Didattica, attività e prova finale
Didattica prevalentemente in e-learning, con accesso alla piattaforma e ai materiali durante le 24 ore. Il percorso richiede studio individuale, partecipazione alle attività di rete e superamento della prova finale prevista dal programma.
Costi e iscrizione
1.800 €
Verifica importi, eventuali agevolazioni, quote aggiuntive e termini dell’edizione prima dell’iscrizione.
Confronta gli altri master
Scopri altri percorsi e trova quello più vicino ai tuoi obiettivi.