Agevolazioni economiche.
Sconti, promozioni e rette ridotte che Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma offrono a studenti, lavoratori e famiglie.
Studiare in un’università telematica può costare meno di quanto pensi. Ogni ateneo prevede una retta annuale ridotta per chi appartiene a determinate categorie, per esempio dipendenti pubblici, militari, giovani tra 17 e 21 anni, persone con disabilità o DSA, chi lavora in un’azienda convenzionata o chi si iscrive a due corsi di laurea. In più ci sono promozioni a tempo, valide per chi si iscrive entro una certa data.
In questa pagina trovi, per ogni ateneo, tutte le agevolazioni e gli importi della retta annuale nelle tre formule disponibili (Base, Full Access e Full Access Plus). Apri l’ateneo che ti interessa per vedere il dettaglio.
- Trova il tuo profiloCerca la categoria in cui rientri: ognuna ha la sua retta.
- Scegli la formulaBase, Full Access o Full Access Plus cambiano le sedi e i giorni d’esame.
- Chiedici una verificaControlliamo con te requisiti e documenti prima dell’iscrizione.
Università Telematica Pegaso4 promo attive · 11 profili di retta
Promo attive per chi si iscrive entro il 30 novembre
Importi della retta annuale già scontati, validi per il primo anno. Le promo non si sommano tra loro.
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Promo PADipendenti della Pubblica Amministrazione, coniuge e figli, che si iscrivono a una triennale o a Giurisprudenza (LMG-01). 200 € di sconto sul primo anno; dal secondo anno vale l’agevolazione Pubblica Amministrazione. | 1.650 € | 2.350 € | 2.700 € |
| Promo Forze ArmatePersonale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine in servizio permanente, coniuge, figli e conviventi. 300 € di sconto sul primo anno; dal secondo anno vale l’agevolazione Forze Armate e Forze dell’Ordine. | 1.550 € | 2.250 € | 2.600 € |
| Promo Riparti con NoiChi ha interrotto gli studi in un altro ateneo e si iscrive con Multiversity Card a una triennale o a Giurisprudenza (LMG-01): reimmatricolazione dopo decadenza o rinuncia, equipollenza di studi esteri, trasferimento da un ateneo estero. 200 € di sconto sul primo anno. | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| Promo Back To UniChiunque si iscriva a un corso di laurea. Si aggiunge a qualsiasi agevolazione ma non ad altre promo. Solo per il primo anno. | −100 € | −100 € | −100 € |
Agevolazioni sulla retta
Retta annuale per qualsiasi corso di laurea triennale o magistrale, salvo dove indicato diversamente.
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Invalidità superiore al 45%Studenti con disabilità certificata superiore al 45%. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Doppia laureaChi frequenta due corsi di laurea in contemporanea, nello stesso ateneo o insieme a un altro istituto universitario. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Futuro SicuroGiovani tra 17 e 21 anni iscritti al primo anno di una triennale o di una magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di CFU. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Forze Armate e Forze dell’OrdinePersonale in servizio permanente o in congedo, coniuge, figli e conviventi (L. 76/2016). | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Pubblica AmministrazioneDipendenti della Pubblica Amministrazione, coniuge e figli. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Categorie tutelateStudenti con DSA, donne in gravidanza e neo genitori con figli da 0 a 24 mesi. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Aziende convenzionateDipendenti di un’azienda convenzionata con l’ateneo. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Multiversity Card – StartChi si immatricola al primo anno di una triennale o di una magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di CFU. Solo per il primo anno, poi si applica la Multiversity Card. | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| Multiversity CardChi si iscrive a qualsiasi corso di laurea ed entra nella community Multiversity. | 2.250 € | 2.850 € | 3.200 € |
| Enti convenzionatiIscritti o dipendenti di un ente convenzionato, per esempio sindacati e associazioni di categoria. | 2.300 € | 2.900 € | 3.250 € |
| Retta standardChi non rientra in nessuna agevolazione o convenzione. | 2.450 € | 3.150 € | 3.500 € |
Le tre formule
- Base: esami nel calendario della sede di Napoli; altre sedi si possono acquistare a parte.
- Full Access: esami nei calendari di tutte le sedi, senza limiti.
- Full Access Plus: come Full Access, con le prove intermedie anche il sabato.
Le rette non comprendono il contributo servizi per gli studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la tassa regionale per il diritto allo studio.
Fonte: pagina ufficiale delle agevolazioni (si apre in una nuova scheda).
Università Mercatorum3 promo attive · 11 profili di retta
Promo attive per chi si iscrive entro il 30 novembre
Importi della retta annuale già scontati, validi per il primo anno. Le promo non si sommano tra loro.
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Promo Forze ArmatePersonale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine in servizio permanente, coniuge, figli e conviventi. 300 € di sconto sul primo anno; dal secondo anno vale l’agevolazione Forze Armate e Forze dell’Ordine. | 1.550 € | 2.250 € | 2.600 € |
| Promo Riparti con NoiChi ha interrotto gli studi in un altro ateneo e si iscrive con Multiversity Card a una triennale o a Giurisprudenza (LMG-01): reimmatricolazione dopo decadenza o rinuncia, equipollenza di studi esteri, trasferimento da un ateneo estero. 200 € di sconto sul primo anno. | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| Promo Back To UniChiunque si iscriva a un corso di laurea. Si aggiunge a qualsiasi agevolazione ma non ad altre promo. Solo per il primo anno. | −100 € | −100 € | −100 € |
Agevolazioni sulla retta
Retta annuale per qualsiasi corso di laurea triennale o magistrale, salvo dove indicato diversamente.
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Invalidità superiore al 45%Studenti con disabilità certificata superiore al 45%. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Doppia laureaChi frequenta due corsi di laurea in contemporanea, nello stesso ateneo o insieme a un altro istituto universitario. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Futuro SicuroGiovani tra 17 e 21 anni iscritti al primo anno di una triennale o di una magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di CFU. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Forze Armate e Forze dell’OrdinePersonale in servizio permanente o in congedo, coniuge, figli e conviventi (L. 76/2016). | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Pubblica AmministrazioneDipendenti della Pubblica Amministrazione, coniuge e figli. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Categorie tutelateStudenti con DSA, donne in gravidanza e neo genitori con figli da 0 a 24 mesi. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Aziende convenzionateDipendenti di un’azienda convenzionata con l’ateneo. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Multiversity Card – StartChi si immatricola al primo anno di una triennale o di una magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di CFU. Solo per il primo anno, poi si applica la Multiversity Card. | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| Multiversity CardChi si iscrive a qualsiasi corso di laurea ed entra nella community Multiversity. | 2.250 € | 2.850 € | 3.200 € |
| Enti convenzionatiIscritti o dipendenti di un ente convenzionato, per esempio sindacati e associazioni di categoria. | 2.300 € | 2.900 € | 3.250 € |
| Retta standardChi non rientra in nessuna agevolazione o convenzione. | 2.450 € | 3.150 € | 3.500 € |
Le tre formule
- Base: esami nel calendario della sede di Roma; altre sedi si possono acquistare a parte.
- Full Access: esami nei calendari di tutte le sedi, senza limiti.
- Full Access Plus: come Full Access, con le prove intermedie anche il sabato.
Le rette non comprendono il contributo servizi per gli studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la tassa regionale per il diritto allo studio.
Fonte: pagina ufficiale delle agevolazioni (si apre in una nuova scheda).
Università Telematica San Raffaele Roma3 promo attive · 11 profili di retta
Promo attive per chi si iscrive entro il 30 novembre
Importi della retta annuale già scontati, validi per il primo anno. Le promo non si sommano tra loro.
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Promo Forze ArmatePersonale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine in servizio permanente, coniuge, figli e conviventi. 300 € di sconto sul primo anno; dal secondo anno vale l’agevolazione Forze Armate e Forze dell’Ordine. | 1.550 € | 2.250 € | 2.600 € |
| Promo Riparti con NoiChi ha interrotto gli studi in un altro ateneo e si iscrive con Multiversity Card a una triennale o a Giurisprudenza (LMG-01): reimmatricolazione dopo decadenza o rinuncia, equipollenza di studi esteri, trasferimento da un ateneo estero. 200 € di sconto sul primo anno. | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| Promo Back To UniChiunque si iscriva a un corso di laurea. Si aggiunge a qualsiasi agevolazione ma non ad altre promo. Solo per il primo anno. | −100 € | −100 € | −100 € |
Agevolazioni sulla retta
Retta annuale per qualsiasi corso di laurea triennale o magistrale, salvo dove indicato diversamente.
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Invalidità superiore al 45%Studenti con disabilità certificata superiore al 45%. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Doppia laureaChi frequenta due corsi di laurea in contemporanea, nello stesso ateneo o insieme a un altro istituto universitario. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| Futuro SicuroGiovani tra 17 e 21 anni iscritti al primo anno di una triennale o di una magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di CFU. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Forze Armate e Forze dell’OrdinePersonale in servizio permanente o in congedo, coniuge, figli e conviventi (L. 76/2016). | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Pubblica AmministrazioneDipendenti della Pubblica Amministrazione, coniuge e figli. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Categorie tutelateStudenti con DSA, donne in gravidanza e neo genitori con figli da 0 a 24 mesi. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Aziende convenzionateDipendenti di un’azienda convenzionata con l’ateneo. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| Multiversity Card – StartChi si immatricola al primo anno di una triennale o di una magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di CFU. Solo per il primo anno, poi si applica la Multiversity Card. | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| Multiversity CardChi si iscrive a qualsiasi corso di laurea ed entra nella community Multiversity. | 2.250 € | 2.850 € | 3.200 € |
| Enti convenzionatiIscritti o dipendenti di un ente convenzionato, per esempio sindacati e associazioni di categoria. | 2.300 € | 2.900 € | 3.250 € |
| Retta standardChi non rientra in nessuna agevolazione o convenzione. | 2.450 € | 3.150 € | 3.500 € |
Le agevolazioni sulla retta non valgono per Scienze Biologiche (L-13) e per Scienze dell’Amministrazione nel Calcio (L-16), che hanno tariffe proprie.
Corsi con tariffe proprie
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
| Scienze Biologiche (L-13)Disponibile solo con la formula Full Access Plus. | non disponibile | non disponibile | 5.000 € |
| Scienze dell’Amministrazione nel Calcio (L-16) – OnlineTariffa standard. | 3.200 € | 3.800 € | 4.200 € |
| Scienze dell’Amministrazione nel Calcio (L-16) – Online in convenzioneTesserati AIC, AIAC e FIGC. | 2.600 € | 3.200 € | 3.600 € |
| Scienze dell’Amministrazione nel Calcio (L-16) – CollegeTariffa standard. | 7.200 € | 7.700 € | 8.100 € |
| Scienze dell’Amministrazione nel Calcio (L-16) – College in convenzioneTesserati AIC, AIAC e FIGC. | 6.600 € | 7.100 € | 7.500 € |
Le tre formule
- Base: esami nel calendario della sede di Roma; altre sedi si possono acquistare a parte.
- Full Access: esami nei calendari di tutte le sedi, senza limiti.
- Full Access Plus: come Full Access, con le prove intermedie anche il sabato.
Le rette non comprendono il contributo servizi per gli studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la tassa regionale per il diritto allo studio.
Fonte: pagina ufficiale delle agevolazioni (si apre in una nuova scheda).