
Laurea in Ingegneria, Infrastrutture, Trasporti
Descrizione
Ingegneria, Infrastrutture, Trasporti è il percorso triennale di Universitas Mercatorum, classe L-7: tre anni e 180 CFU. Il corso collega ingegneria delle infrastrutture, mobilità e sistemi di trasporto.
Puoi confrontare i seguenti 2 percorsi:
- Profilo infrastrutture
- Profilo mobilita'
Confronta insegnamenti, settori scientifico-disciplinari e crediti per orientarti nella scelta.
Il corso nel dettaglio
Piano di studi · Profilo infrastrutture
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno54 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Elementi di informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| Analisi Matematica I e fondamenti di geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| Meccanica razionale | MAT/07 (MATH-04/A) | 9 |
| Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 9 |
| Management delle infrastrutture | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
2° anno60 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Elementi di idraulica e costruzioni idrauliche | ICAR/02 (CEAR-01/B) | 6 |
| Fondamenti di ingegneria dei trasporti | ICAR/05 (CEAR-03/B) | 9 |
| Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 12 |
| Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 6 |
| Topografia e cartografia | ICAR/06 (CEAR-04/A) | 6 |
| Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Fisica tecnica | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 6 |
| Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/31 (IIET-01/A) | 6 |
| Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | — | 3 |
3° anno66 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Strade, ferrovie ed aeroporti | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 12 |
| Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| Risparmio energetico nelle costruzioni | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 12 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 9 |
| Insegnamento a scelta | — | 15 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| Prova Finale | — | 3 |
Piano di studi · Profilo mobilita'
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno57 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Elementi di informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| Analisi Matematica I e fondamenti di geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| Meccanica razionale | MAT/07 (MATH-04/A) | 9 |
| Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 9 |
| Management della mobilità | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
2° anno60 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Elementi di idraulica e costruzioni idrauliche | ICAR/02 (CEAR-01/B) | 6 |
| Fondamenti di ingegneria dei trasporti | ICAR/05 (CEAR-03/B) | 12 |
| Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 12 |
| Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Fisica tecnica | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 6 |
| Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/31 (IIET-01/A) | 6 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 9 |
| Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | — | 3 |
3° anno63 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Strade, ferrovie ed aeroporti | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 9 |
| Pianificazione dei trasporti | ICAR/05 (CEAR-03/B) | 9 |
| Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| Sostenibilità industriale dei sistemi di trasporto | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 12 |
| Insegnamento a scelta | — | 9 |
| Insegnamento a scelta | — | 6 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| Prova Finale | — | 3 |
Obiettivi formativi
- Comprendere metodi e strumenti dell’ingegneria civile.
- Analizzare infrastrutture e reti di trasporto.
- Valutare soluzioni tecniche per una mobilità sostenibile.
Sbocchi occupazionali
Gli ambiti di riferimento del percorso includono:
I requisiti per accedere ai singoli ruoli e alle professioni regolamentate vanno verificati nei rispettivi percorsi e ordinamenti.
Conoscenze e abilità richieste per l’accesso
- Diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero riconosciuto idoneo.
- Eventuali verifiche della preparazione iniziale seguono il regolamento del corso.
- Controlla requisiti, eventuali obblighi formativi e attività pratiche nella documentazione dell’ateneo.
Costi e iscrizione
Retta annuale agevolataRichiedi un preventivo
Retta annuale standardConsulta l’ateneo
- Verifica retta, agevolazioni e requisiti nel prospetto ufficiale del corso.
- Controlla modalità di pagamento, quote aggiuntive e scadenze prima dell’iscrizione.
- Contattaci per orientamento e assistenza nella preparazione della documentazione.
Stage e tirocinio
- Consulta il regolamento del corso per le opportunità di stage e tirocinio.
- Le attività previste nel percorso sono indicate nei piani di studio; non tutte le opportunità costituiscono crediti aggiuntivi.
In sintesi
Altri corsi
Stai valutando anche altre triennali?
Confronta i 29 corsi triennali di Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, oppure parlane con noi.


