
Laurea in Gestione d’Impresa
Descrizione
Gestione d’Impresa è il percorso triennale di Universitas Mercatorum, classe L-18: tre anni e 180 CFU. Il corso collega gestione aziendale, economia e organizzazione delle imprese.
Puoi confrontare i seguenti 6 percorsi:
- Statutario
- Profilo economico-digitale
- Profilo marketing e vendite
- Profilo economia sociale
- Gestione di impresa con sole 24 ore formazione
- Maritime logistics
Confronta insegnamenti, settori scientifico-disciplinari e crediti per orientarti nella scelta.
Il corso nel dettaglio
Piano di studi · Statutario
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno58 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 8 |
2° anno60 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
3° anno62 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| Seconda Lingua | — | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 10 |
| Insegnamento a scelta | — | 12 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| Prova Finale | — | 4 |
Piano di studi · Profilo economico-digitale
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno58 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| Economia digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 8 |
2° anno60 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
3° anno62 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Finance and Venture Capital | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| Insegnamento a scelta | — | 12 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| Seconda Lingua | — | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 10 |
| Prova Finale | — | 4 |
Piano di studi · Profilo marketing e vendite
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno50 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
2° anno58 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Scenari economici di mercato | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Statistica per il marketing | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| Diritto delle imprese | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 6 |
3° anno72 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| Insegnamento a scelta | — | 12 |
| Seconda Lingua | — | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 8 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 12 |
| Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| Prova Finale | — | 4 |
Piano di studi · Profilo economia sociale
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno58 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| Diritto della famiglia e del terzo settore | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 8 |
2° anno60 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
3° anno62 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Finanza per l'impresa sostenibile | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| Diritto dell'economia | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| Insegnamento a scelta | — | 12 |
| Seconda Lingua | — | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 10 |
| Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| Prova Finale | — | 4 |
Piano di studi · Gestione di impresa con sole 24 ore formazione
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno58 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 8 |
2° anno60 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
3° anno62 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 10 |
| Insegnamento a scelta | — | 12 |
| Seconda Lingua | — | 4 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| Prova Finale | — | 4 |
Piano di studi · Maritime logistics
Scarica il piano di studi in PDFPiano 2026/2027 · curriculum completo
1° anno58 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Economia e Gestione delle Imprese marittime | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 8 |
2° anno60 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Maritime logistics policy | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| Controllo di Gestione per le imprese marittime | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| Gestione della Produzione e della Logistica | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
3° anno62 CFU
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Finanza e infrastrutture | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| Diritto della Navigazione | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| Seconda Lingua | — | 4 |
| Insegnamento a scelta affine | — | 10 |
| Insegnamento a scelta | — | 12 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| Prova Finale | — | 4 |
Obiettivi formativi
- Analizzare i processi economici e gestionali.
- Comprendere contabilità, mercati e organizzazione aziendale.
- Applicare strumenti di pianificazione alle attività d’impresa.
Sbocchi occupazionali
Gli ambiti di riferimento del percorso includono:
I requisiti per accedere ai singoli ruoli e alle professioni regolamentate vanno verificati nei rispettivi percorsi e ordinamenti.
Conoscenze e abilità richieste per l’accesso
- Diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero riconosciuto idoneo.
- Eventuali verifiche della preparazione iniziale seguono il regolamento del corso.
- Controlla requisiti, eventuali obblighi formativi e attività pratiche nella documentazione dell’ateneo.
Costi e iscrizione
Retta annuale agevolataRichiedi un preventivo
Retta annuale standardConsulta l’ateneo
- Verifica retta, agevolazioni e requisiti nel prospetto ufficiale del corso.
- Controlla modalità di pagamento, quote aggiuntive e scadenze prima dell’iscrizione.
- Contattaci per orientamento e assistenza nella preparazione della documentazione.
Stage e tirocinio
- Consulta il regolamento del corso per le opportunità di stage e tirocinio.
- Le attività previste nel percorso sono indicate nei piani di studio; non tutte le opportunità costituiscono crediti aggiuntivi.
In sintesi
Altri corsi
Stai valutando anche altre triennali?
Confronta i 29 corsi triennali di Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, oppure parlane con noi.


