
Didattica delle discipline matematico-scientifiche-A26/A28

Una specializzazione mirata
Il master in Didattica delle discipline matematico-scientifiche-A26/A28 è un percorso universitario di primo livello dell’Università Telematica Pegaso. Il programma comprende fisica matematica, metodi matematici per l'ingegneria, algebra. Il piano prevede insegnamenti a scelta e moduli obbligatori. Il percorso prevede 60 CFU e una durata di 1.500 ore.
Programma del master
| Modulo | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 54 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 221 del 20/11/2023 | — | 54 |
| Fisica Matematica | MATH-06/A | 12 |
| Metodi matematici per l'ingegneria | MATH-03/A | 9 |
| Algebra | MATH-02/A | 6 |
| Algebra | MATH-02/A | 9 |
| Algebra | MATH-02/A | 12 |
| Geometria | MATH-02/B | 6 |
| Geometria | MATH-02/B | 9 |
| Geometria | MATH-02/B | 12 |
| Analisi matematica | MATH-03/A | 6 |
| Analisi matematica | MATH-03/A | 9 |
| Analisi Matematica | MATH-03/A | 12 |
| Chimica | CHEM-03/A | 6 |
| Chimica | CHEM-03/A | 9 |
| Ecologia | BIOS-05/A | 6 |
| Fisica sperimentale | PHYS-01/A | 6 |
| Fisica sperimentale | PHYS-01/A | 9 |
| Fisica sperimentale | PHYS-01/A | 12 |
| Geologia applicata | GEOS-03/B | 6 |
| Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEOS-03/A | 6 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | IINF-05/A | 6 |
| Statistica | STAT-01/A | 6 |
| Analisi matematica | MATH-03/A | 15 |
| Metodi matematici per l'ingegneria | MATH-03/A | 6 |
| Matematica discreta | MATH-03/A | 6 |
| Fisiologia umana | BIOS-06/A | 6 |
| MODULI DI INSEGNAMENTO OBBLOGATORI | ||
| Didattica dell'inclusione | PAED-02/A | 2 |
| ordinamenti scolastici | GIUR-05/A | 2 |
| PROVA FINALE-PREOJECT WORK | — | 2 |
| Totale piano | 60 | |
Obiettivi e competenze
- Approfondire fisica matematica.
- Approfondire metodi matematici per l'ingegneria.
- Approfondire algebra.
A chi è rivolto e requisiti di accesso
Costituiscono titolo di ammissione al Master:- diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;- diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale
Didattica, attività e prova finale
Il percorso si svolge prevalentemente in e-learning. Comprende studio dei materiali didattici, attività formative e prova finale.
Costi e iscrizione
1.500 €
Verifica importi, eventuali agevolazioni, quote aggiuntive e termini dell’edizione prima dell’iscrizione.
Confronta gli altri master
Scopri altri percorsi e trova quello più vicino ai tuoi obiettivi.