
Didattica delle discipline matematico-fisiche A-20/A-27

Una specializzazione mirata
Il master in Didattica delle discipline matematico-fisiche A-20/A-27 è un percorso universitario di primo livello dell’Università Telematica Pegaso. Il programma comprende elementi di statistica e probabilità, metodi matematici per l'ingegneria, matematica discreta. Il piano prevede insegnamenti a scelta e moduli obbligatori. Il percorso prevede 60 CFU e una durata di 1.500 ore.
Programma del master
| Modulo | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 45 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 255 del 22/12/2023 | — | 45 |
| Elementi di Statistica e Probabilità | MATH-03/B | 12 |
| Elementi di Statistica e Probabilità | MATH-03/B | 15 |
| Metodi matematici per l'ingegneria | MATH-03/A | 9 |
| Matematica discreta | MATH-02/A | 12 |
| Algebra | MATH-02/A | 6 |
| Algebra | MATH-02/A | 9 |
| Algebra | MATH-02/A | 12 |
| Geometria | MATH-02/B | 6 |
| Geometria | MATH-02/B | 9 |
| Geometria | MATH-02/B | 12 |
| Analisi matematica | MATH-03/A | 6 |
| Analisi matematica | MATH-03/A | 9 |
| Analisi Matematica | MATH-03/A | 12 |
| Analisi Matematica | MATH-03/A | 15 |
| Metodi matematici per l'ingegneria | MATH-03/A | 6 |
| Matematica discreta | MATH-02/A | 6 |
| Fisica | PHYS-01/A | 6 |
| Fisica | PHYS-01/A | 9 |
| Fisica | PHYS-01/A | 12 |
| Fisica | PHYS-01/A | 15 |
| Fisica sperimentale | PHYS-01/A | 6 |
| Fisica sperimentale | PHYS-01/A | 9 |
| Fisica sperimentale | PHYS-01/A | 12 |
| Fisica sperimentale | PHYS-01/A | 15 |
| Matematica discreta | MATH-02/A | 9 |
| ESAMI OBBLIGATORI | ||
| Didattica dell'inclusione | PAED-02/A | 2 |
| Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | GIUR-05/A | 2 |
| Prova finale - Project work | — | 11 |
| Totale piano | 60 | |
Obiettivi e competenze
- Approfondire elementi di statistica e probabilità.
- Approfondire metodi matematici per l'ingegneria.
- Approfondire matematica discreta.
A chi è rivolto e requisiti di accesso
Il master è rivolto ai laureati e professionisti in possesso dei seguenti titoli di ammissione: Laurea quadriennale del previgente ordinamento;Laurea triennale e/o laurea magistrale
Didattica, attività e prova finale
Il percorso si svolge prevalentemente in e-learning. Comprende studio dei materiali didattici, attività formative e prova finale.
Costi e iscrizione
1.500 €
Verifica importi, eventuali agevolazioni, quote aggiuntive e termini dell’edizione prima dell’iscrizione.
Confronta gli altri master
Scopri altri percorsi e trova quello più vicino ai tuoi obiettivi.